Click here for current dam level page
Western Cape Province State of Dams on 2010-09-27 by Water Affairs
FSC is full storage capacity in million cubic meters
Dam |
River |
FSC |
This Week |
Last Week |
Last Year |
| Berg River dam | Berg River | 127.1 | 99.9 | 99.4 | 100.6 |
| Brandvlei Dam | Lower Brandvlei River | 284.3 | 75.9 | 75.6 | 79.8 |
| Buffeljags Dam | Buffeljags River | 4.6 | 98.3 | 100.3 | 96.3 |
| Bulshoek Dam | Olifants River | 4.9 | 96.3 | 87.6 | 89.6 |
| Calitzdorp Dam | Nels River | 4.9 | 28.9 | 28.8 | 68.1 |
| Clanwilliam Dam | Olifants River | 121.8 | 100.5 | 99.5 | 98.4 |
| Duiwenhoks Dam | Duiwenhoks River | 6.2 | 32.6 | 33.2 | 38 |
| Eikenhof Dam | Palmiet River | 28.9 | 101.5 | 101.5 | 101.9 |
| Elandskloof Dam | Elands River | 11 | 84 | 82.9 | 99.6 |
| Ernest Robertson Dam | Groot Brak R | 0.5 | 97.8 | 95 | 67.1 |
| Floriskraal Dam | Buffels River | 50.3 | 34.6 | 43.2 | 98.6 |
| Gamka Dam | Gamka River | 1.9 | 0 | 0 | 13 |
| Gamkapoort Dam | Gamka River | 36.3 | 70.4 | 71 | 56.6 |
| Garden Route Dam | Swart River | 10 | 51.8 | 52.4 | 34.5 |
| Haarlem Dam | Groot River | 4.7 | 78.7 | 78.8 | 51.8 |
| Hartebeestkuil Dam | Hartenbos River | 7.2 | 35.4 | 35.8 | 66.7 |
| Kammanassie Dam | Kammanassie River | 34.4 | 9.7 | 11 | 38.8 |
| Keerom Dam | Nuy River | 9.8 | 94.6 | 94.6 | 99.9 |
| Klipberg Dam | Konings River | 2 | 57.9 | 57.9 | 88.4 |
| Korentepoort Dam | Korinte River | 8.1 | 29.6 | 30.4 | 37 |
| Kwaggaskloof Dam | Doorn River | 173.9 | 73.2 | 73.2 | 77.1 |
| Lakenvallei Dam | Sanddrifskloof River | 10.3 | 94.8 | 95.1 | 100.3 |
| Leeugamka Dam | Leeu River | 14.1 | 0 | 0 | 26.5 |
| Miertjieskraal Dam | Brand River | 1.6 | 0 | 0 | 5.3 |
| Misverstand Dam | Berg River | 6.5 | 109.9 | 110.3 | 114.8 |
| Oukloof Dam | Cordiers River | 4.2 | 24.6 | 25.1 | 98.4 |
| Pietersfontein Dam | Pietersfontein River | 2 | 78.7 | 78.7 | 99.2 |
| Poortjieskloof Dam | Groot River | 9.8 | 58.6 | 58.7 | 73.7 |
| Prinsrivier Dam | Prins River | 2.3 | 26.6 | 28.7 | 82.9 |
| Roode Els Berg Dam | Sanddrifskloof River | 7.8 | 80.7 | 71.1 | 100.2 |
| Steenbras Dam-Lower | Steenbras River | 33.9 | 56.1 | 56.8 | 99.9 |
| Steenbras Dam-Upper | Steenbras River | 31.9 | 95.9 | 95.6 | 99.9 |
| Stettynskloof Dam | Holsloot River | 14.8 | 100.5 | 100.8 | 100.9 |
| Stompdrift Dam | Olifants River | 49.6 | 15.7 | 15.8 | 26.1 |
| Theewaterskloof Dam | Riviersonderend | 480.2 | 93.9 | 94.5 | 101.4 |
| Voelvlei Dam | Voelvlei River | 158.6 | 99 | 98 | 98.7 |
| Wemmershoek Dam | Wemmers River | 58.8 | 83.2 | 82.4 | 100 |
| Wolwedans Dam | Groot Brak River | 25.3 | 15.9 | 16.3 | 44.6 |
| Total |
1842.7 |
80.3 |
80.4 |
88.1 |

