Western Cape Province State of Dams on 2011-01-24 |
# Means latest available data |
FSC is full storage capacity in million cubic meters |
Dam |
River |
FSC |
This Week |
Last Week |
Last Year |
| Berg River dam | Berg River | 127.1 | 85.8 | 86 | 98.8 |
| Brandvlei Dam | Lower Brandvlei River | 284.3 | 58.8 | 61.1 | 68.2 |
| Buffeljags Dam | Buffeljags River | 4.6 | 103.4 | 102.8 | 59.6 |
| Bulshoek Dam | Olifants River | 4.9 | 79.8 | 83.5 | 80.2 |
| Calitzdorp Dam | Nels River | 4.9 | 52.1 | 55.6 | 37.7 |
| Clanwilliam Dam | Olifants River | 121.8 | 68 | 72.6 | 76.1 |
| Duiwenhoks Dam | Duiwenhoks River | 6.2 | 101 | 100.8 | 32.5 |
| Eikenhof Dam | Palmiet River | 28.9 | 76.1 | 79.1 | 72.4 |
| Elandskloof Dam | Elands River | 11 | 52.4 | 57.1 | 70.9 |
| Ernest Robertson Dam | Groot Brak R | 0.5 | 101.2 | 101.1 | 83.8 |
| Floriskraal Dam | Buffels River | 50.3 | 10.5 | 10.8 | 67.6 |
| Gamka Dam | Gamka River | 1.9 | 0 | 0 | 0.2 |
| Gamkapoort Dam | Gamka River | 36.3 | 80 | 85.1 | 44 |
| Garden Route Dam | Swart River | 10 | 100 | 100 | 28.6 |
| Haarlem Dam | Groot River | 4.7 | 101.6 | 100.6 | 30.6 |
| Hartebeestkuil Dam | Hartenbos River | 7.2 | 25.4 | 27.3 | 52.4 |
| Kammanassie Dam | Kammanassie River | 34.4 | 6.9 | 7.7 | 12.4 |
| Keerom Dam | Nuy River | 9.8 | 71.2 | 72.8 | 87.3 |
| Klipberg Dam | Konings River | 2 | 37.1 | 39 | 77.1 |
| Korentepoort Dam | Korinte River | 8.1 | 83.9 | 80 | 32.1 |
| Kwaggaskloof Dam | Doorn River | 173.9 | 56.1 | 58.2 | 65.7 |
| Lakenvallei Dam | Sanddrifskloof River | 10.3 | 88.3 | 89.6 | 96.7 |
| Leeugamka Dam | Leeu River | 14.1 | 23.6 | 26.3 | 7.8 |
| Miertjieskraal Dam | Brand River | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 3.4 |
| Misverstand Dam | Berg River | 6.5 | 96.5 | 96.1 | 100.6 |
| Oukloof Dam | Cordiers River | 4.2 | 7.4 | 8.9 | 68 |
| Pietersfontein Dam | Pietersfontein River | 2 | 72.2 | 72.2 | 90.7 |
| Poortjieskloof Dam | Groot River | 9.8 | 46.3 | 47.3 | 73.2 |
| Prinsrivier Dam | Prins River | 2.3 | 5.7 | 20.7 | 49.4 |
| Roode Els Berg Dam | Sanddrifskloof River | 7.8 | 41.4 | 47.1 | 73.8 |
| Steenbras Dam-Lower | Steenbras River | 33.9 | 46.4 | 49 | 72.9 |
| Steenbras Dam-Upper | Steenbras River | 31.9 | 97.9 | 97.8 | 71.4 |
| Stettynskloof Dam | Holsloot River | 14.8 | 79.4 | 84.3 | 77.8 |
| Stompdrift Dam | Olifants River | 49.6 | 8.6 | 8.7 | 14.7 |
| Theewaterskloof Dam | Riviersonderend | 480.2 | 71.9 | 74.9 | 86.2 |
| Voelvlei Dam | Voelvlei River | 158.6 | 82.9 | 84.3 | 83.3 |
| Wemmershoek Dam | Wemmers River | 58.8 | 85.2 | 86.4 | 78.1 |
| Wolwedans Dam | Groot Brak River | 25.3 | 73.3 | 68.5 | 35.4 |
