Click here for current dam levels

Western Cape Province State of Dams on 2010-10-25

# Means latest available data

FSC is full storage capacity in million cubic meters

Dam

River

FSC

This Week

Last Week

Last Year

Berg River dam Berg River 127.1 100.3 100.3 100.3
Brandvlei Dam Lower Brandvlei River 284.3 76.7 76.3 82.3
Buffeljags Dam Buffeljags River 4.6 108.6 101.7 99.9
Bulshoek Dam Olifants River 4.9 99.6 98.1 96.7
Calitzdorp Dam Nels River 4.9 31.1 28.3 65.7
Clanwilliam Dam Olifants River 121.8 100.2 101 100.1
Duiwenhoks Dam Duiwenhoks River 6.2 71.3 65.4 55.7
Eikenhof Dam Palmiet River 28.9 101.6 101.8 101.4
Elandskloof Dam Elands River 11 86.2 85.7 100.2
Ernest Robertson Dam Groot Brak R 0.5 104 101 98.3
Floriskraal Dam Buffels River 50.3 25.7 26 86
Gamka Dam Gamka River 1.9 0 0 8
Gamkapoort Dam Gamka River 36.3 60.9 66.5 54.4
Garden Route Dam Swart River 10 58.1 55.5 33.5
Haarlem Dam Groot River 4.7 90.8 87.8 52.5
Hartebeestkuil Dam Hartenbos River 7.2 34.1 32.9 64.4
Kammanassie Dam Kammanassie River 34.4 8.6 8.5 19.5
Keerom Dam Nuy River 9.8 89.9 90.6 99.9
Klipberg Dam Konings River 2 55.6 56.5 99.5
Korentepoort Dam Korinte River 8.1 44.2 41.4 43.9
Kwaggaskloof Dam Doorn River 173.9 74.1 73.7 79.7
Lakenvallei Dam Sanddrifskloof River 10.3 94.8 94.8 100.2
Leeugamka Dam Leeu River 14.1 0 0 20.3
Miertjieskraal Dam Brand River 1.6 0 0 35
Misverstand Dam Berg River 6.5 115.6 112.7 105.2
Oukloof Dam Cordiers River 4.2 20.8 21.8 92.5
Pietersfontein Dam Pietersfontein River 2 76.4 76.8 99.5
Poortjieskloof Dam Groot River 9.8 56.3 56.9 85.3
Prinsrivier Dam Prins River 2.3 20.2 20.7 74.3
Roode Els Berg Dam Sanddrifskloof River 7.8 81.4 81.5 100.1
Steenbras Dam-Lower Steenbras River 33.9 64.6 60.4 96.4
Steenbras Dam-Upper Steenbras River 31.9 100.2 102.8 101.5
Stettynskloof Dam Holsloot River 14.8 100.8 100.8 100.3
Stompdrift Dam Olifants River 49.6 11 11.3 20.6
Theewaterskloof Dam Riviersonderend 480.2 93.3 86.2 100.8
Voelvlei Dam Voelvlei River 158.6 100 100.2 95.3
Wemmershoek Dam Wemmers River 58.8 89.8 87.8 98.8
Wolwedans Dam Groot Brak River 25.3 20.3 19.3 45

1842.7

80.6

78.7

87.5

Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

© 2013 The Water and Solar Company Suffusion theme by Sayontan Sinha